Vila Aleksakis
Dassia / Krf

Opis destinacije
Krf (Kerkira) je najblistaviji biser Jonskog arhipelaga i jedno od najposećenijih Grčkih ostrva. Poznat je po svojim prelepim peščanim plažama na zapadnoj i šljunkovitim na istočnoj obali, starom gradu u kome su tragove ostavljali Englezi, Mlečani, Italijani i Nemci; mnogobrojnim maslinjacima, mondenskom noćnom životu, tradicionalnim kulinarskim specijalitetima, okolnim ostrvima...Mnogobrojni spomenici posvećeni srpskoj vojsci iz Prvog svetskog rata, muzej i srpski konzulat „Srpska kuća“, smešteni u samom gradu Krfu i ostrvo Vido – groblje srpskih vojnika, nezaobilazna su mesta za obilazak turista koji letuju na Krfu.








Pošalji upit
Informacije
Smeštaj
Apartman
Prevoz
Autobus
Autobus
Autobus
Izaberi grad u kom želiš da rezervišeš aranžman
Klikom na padajući meni ispod izaberi grad u kom želiš da rezervišeš aranžman, a nakon toga izaberi željenu agenciju u tvom gradu
| PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU: Smeštaj 10 noćenja CENA SMEŠTAJA PO OSOBI: | |||||||||||||
| PERIOD BORAVKA | 20.05. 30.05. | 30.05. 09.06. | 09.06. 19.06. | 19.06. 29.06. | 29.06. 09.07. | 09.07. 19.07. | 19.07. 29.07. | 29.07. 08.08. | 08.08. 18.08. | 18.08. 28.08. | 28.08. 07.09. | 07.09. 17.09. | 17.09. 27.09. |
| BROJ NOĆENJA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| VILA A L E K S A K I S – Dasia U CENTRU !!! | |||||||||||||
| Apartman A4 | 75* | 75 | 105 | 145 | 195 | 225 | 275 | 275 | 275 | 199 | 145 | 125 | 125* |
| Studio S3 | 79* | 79 | 129 | 159 | 205 | 245 | 319 | 319 | 319 | 225 | 175 | 145 | 139* |
| Studio S2 pr | 89* | 89 | 145 | 175 | 235 | 269 | 355 | 355 | 355 | 249 | 189 | 149 | 149* |
| Studio S2 | 99* | 99 | 155 | 185 | 235 | 279 | 365 | 365 | 365 | 259 | 199 | 159 | 159* |
| PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU: Autobuski prevoz + trajekt + smeštaj 10 noćenja CENA ARANŽMANA PO OSOBI: | |||||||||||||
| POLAZAK POVRATAK | 19.05. 31.05. | 29.05. 10.06. | 08.06. 20.06. | 18.06. 30.06. | 28.06. 10.07. | 08.07. 20.07. | 18.07. 30.07. | 28.07. 09.08. | 07.08. 19.08. | 17.08. 29.08. | 27.08. 08.09. | 06.09. 18.09. | 16.09. 28.09. |
| PERIOD BORAVKA | 20.05. 30.05. | 30.05. 09.06. | 09.06. 19.06. | 19.06. 29.06. | 29.06. 09.07. | 09.07. 19.07. | 19.07. 29.07. | 29.07. 08.08. | 08.08. 18.08. | 18.08. 28.08. | 28.08. 07.09. | 07.09. 17.09. | 17.09. 27.09. |
| BROJ NOĆENJA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| VILA A L E K S A K I S – Dasia U CENTRU !!! | |||||||||||||
| Apartman A4 | 75* | 149 | 179 | 216 | 269 | 295 | 349 | 349 | 349 | 275 | 219 | 199 | 125* |
| Studio S3 | 79* | 155 | 205 | 235 | 279 | 319 | 395 | 395 | 395 | 299 | 249 | 215 | 139* |
| Studio S2 pr | 89* | 165 | 219 | 249 | 299 | 345 | 429 | 429 | 429 | 325 | 265 | 225 | 149* |
| Studio S2 | 99* | 175 | 229 | 259 | 309 | 355 | 439 | 439 | 439 | 335 | 275 | 235 | 159* |
| PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU: Avionski prevoz + takse+transfer + smeštaj 10/11 noćenja CENA ARANŽMANA PO OSOBI: | |||||||||
| POLAZAK POVRATAK | 21.06. 01.07. | 01.07. 12.07. | 12.07. 22.07. | 22.07. 02.08. | 02.08. 12.08. | 12.08. 23.08. | 23.08. 02.09. | 02.09. 13.09. | 13.09. 23.09. |
| BROJ NOĆENJA | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 |
| VILA A L E X A K I S – Dassia U CENTRU !!! | |||||||||
| Studio S2 | 409 | 475 | 529 | 595 | 585 | 595 | 475 | 435 | 385 |
| Studio S3 | 399 | 465 | 519 | 585 | 575 | 585 | 465 | 425 | 375 |
| 1.dete 2 – 12 godina SL | 285 | 335 | 369 | 415 | 409 | 415 | 335 | 305 | 269 |
| 1.dete 2 – 12 godina ZL | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
Top Ponude
Preporučujemo Vam ove aranžmaneKontaktirajte nas
KontaktZatvori
Kraljevo
Kragujevac
Novi Sad
Veliko Gradište
Beograd
Bačka Palanka
Smederevska Palanka
Zrenjanin
Čačak
Bečej
Kikinda
Šabac
Kostolac
Gornji Milanovac
Niš
Ada
Prodaja Grawe putnog osiguranja se vrši preko turističke agencije Fantast Tourist
























