Apartmani Dimitris
Leptokaria / Olimpska regija

Opis destinacije
Leptokarija se nalazi na najlepšem delu obale u podnožju Olimpa, uz novi autoput za Atinu, 90 kilometara jugozapadno od Soluna. Mesto pruža gostima svih generacija dobre uslove za prijatan godišnji odmor. Plaža je peščano-šljunkovita, široka i dobro uređena. Voda je kristalno čista i idealna za plivanje i relaksaciju. Šetalište kraj obale, nova trgovačka-pešačka zona i stoletni park upotpunjuju i čine atraktivnim ovaj ambijent sa puno taverni, barova, kafića, prodavnica i marketa. Mesto takođe nudi mnoštvo sadržaja za decu, zabavne parkove i igraonice. U ponudi je veliki broj izleta do okolnih lokaliteta. U blizini se nalazi pećina u kojoj se po mitologiji rodio Orfeus i antički grad Muza.









Pošalji upit
Informacije
Smeštaj
Apartman
Prevoz
Autobus
Autobus
Autobus
Izaberi grad u kom želiš da rezervišeš aranžman
Klikom na padajući meni ispod izaberi grad u kom želiš da rezervišeš aranžman, a nakon toga izaberi željenu agenciju u tvom gradu
| Polazak Povratak | 26. 05. 05. 06. | 05. 06. 15. 06. | 15. 06. 25. 06. | 25. 06. 05. 07. | 05. 07. 15. 07. | 15. 07. 25. 07. | 25. 07. 04. 08. | 04. 08. 14. 08. | 14. 08. 24. 08. | 24. 08. 03. 09. | 03. 09. 13. 09. | 13. 09. 23. 09. | 23. 09. 03. 10. | |
| Dana/Noći | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | |
| S3+1 | ||||||||||||||
NA | PO OSOBI | 33€ | 64€ | 88€ | 100€ | 115€ | 143€ | 143€ | 143€ | 143€ | 122€ | 96€ | 76€ | 30€ |
| 1. DETE (0-2) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| S4 | ||||||||||||||
NA | PO OSOBI | 33€ | 64€ | 88€ | 100€ | 115€ | 143€ | 143€ | 143€ | 143€ | 122€ | 96€ | 76€ | 30€ |
| 1. DETE (0-2) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| Dplx 6 | ||||||||||||||
NA | PO OSOBI | 34€ | 67€ | 92€ | 105€ | 120€ | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | 127€ | 100€ | 79€ | 31€ |
| 1. DETE (u zaj. lež.) (2-4) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| 1. DETE (0-2) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| Dplx 5 | ||||||||||||||
| NA PO OSOBI | 41€ | 80€ | 109€ | 124€ | 142€ | 177€ | 177€ | 177€ | 177€ | 151€ | 119€ | 94€ | 37€ | |
| S3 | ||||||||||||||
NA | PO OSOBI | 42€ | 82€ | 113€ | 128€ | 146€ | 183€ | 183€ | 183€ | 183€ | 156€ | 123€ | 97€ | 38€ |
| 1. DETE (u zaj. lež.) (2-4) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| 1. DETE (0-2) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| A3 | ||||||||||||||
NA | PO OSOBI | 42€ | 82€ | 113€ | 128€ | 146€ | 183€ | 183€ | 183€ | 183€ | 156€ | 123€ | 97€ | 38€ |
| 1. DETE (u zaj. lež.) (2-4) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| 1. DETE (0-2) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| Dplx 4 | ||||||||||||||
| NA PO OSOBI | 50€ | 98€ | 134€ | 152€ | 174€ | 218€ | 218€ | 218€ | 218€ | 185€ | 146€ | 115€ | 46€ | |
| S2 | ||||||||||||||
| NA PO OSOBI | 61€ | 120€ | 164€ | 187€ | 214€ | 267€ | 267€ | 267€ | 267€ | 227€ | 179€ | 142€ | 56€ | |
| Dplx 3 | ||||||||||||||
| NA PO OSOBI | 66€ | 129€ | 176€ | 200€ | 229€ | 286€ | 286€ | 286€ | 286€ | 243€ | 191€ | 151€ | 60€ | |
| Dplx 2 | ||||||||||||||
| NA PO OSOBI | 97€ | 190€ | 259€ | 295€ | 337€ | 421€ | 421€ | 421€ | 421€ | 358€ | 282€ | 223€ | 88€ | |
| Polazak Povratak | 25. 05. 06. 06. | 04. 06. 16. 06. | 14. 06. 26. 06. | 24. 06. 06. 07. | 04. 07. 16. 07. | 14. 07. 26. 07. | 24. 07. 05. 08. | 03. 08. 15. 08. | 13. 08. 25. 08. | 23. 08. 04. 09. | 02. 09. 14. 09. | 12. 09. 24. 09. | 22. 09. 04. 10. | |
| Dana/Noći | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | |
| S3+1 | ||||||||||||||
NA | PO OSOBI | 81€ | 116€ | 144€ | 160€ | 175€ | 203€ | 203€ | 203€ | 203€ | 182€ | 152€ | 128€ | 78€ |
| 1. DETE (0-2) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| S4 | ||||||||||||||
NA | PO OSOBI | 81€ | 116€ | 144€ | 160€ | 175€ | 203€ | 203€ | 203€ | 203€ | 182€ | 152€ | 128€ | 78€ |
| 1. DETE (0-2) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| Dplx 6 | ||||||||||||||
NA | PO OSOBI | 82€ | 119€ | 148€ | 165€ | 180€ | 210€ | 210€ | 210€ | 210€ | 187€ | 156€ | 131€ | 79€ |
| 1. DETE (u zaj. lež.) (2-4) | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | |
| 1. DETE (0-2) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| Dplx 5 | ||||||||||||||
| NA PO OSOBI | 89€ | 132€ | 165€ | 184€ | 202€ | 237€ | 237€ | 237€ | 237€ | 211€ | 175€ | 146€ | 85€ | |
| S3 | ||||||||||||||
NA | PO OSOBI | 90€ | 134€ | 169€ | 188€ | 206€ | 243€ | 243€ | 243€ | 243€ | 216€ | 179€ | 149€ | 86€ |
| 1. DETE (u zaj. lež.) (2-4) | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | |
| 1. DETE (0-2) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| A3 | ||||||||||||||
NA | PO OSOBI | 90€ | 134€ | 169€ | 188€ | 206€ | 243€ | 243€ | 243€ | 243€ | 216€ | 179€ | 149€ | 86€ |
| 1. DETE (u zaj. lež.) (2-4) | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | |
| 1. DETE (0-2) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| Dplx 4 | ||||||||||||||
| NA PO OSOBI | 98€ | 150€ | 190€ | 212€ | 234€ | 278€ | 278€ | 278€ | 278€ | 245€ | 202€ | 167€ | 94€ | |
| S2 | ||||||||||||||
| NA PO OSOBI | 109€ | 172€ | 220€ | 247€ | 274€ | 327€ | 327€ | 327€ | 327€ | 287€ | 235€ | 194€ | 104€ | |
| Dplx 3 | ||||||||||||||
| NA PO OSOBI | 114€ | 181€ | 232€ | 260€ | 289€ | 346€ | 346€ | 346€ | 346€ | 303€ | 247€ | 203€ | 108€ | |
| Dplx 2 | ||||||||||||||
| NA PO OSOBI | 145€ | 242€ | 315€ | 355€ | 397€ | 481€ | 481€ | 481€ | 481€ | 418€ | 338€ | 275€ | 136€ | |
OPREMA: TWC, kuhinja sa rešoom, frižiderom i osnovnim posuđem, split klima, SAT TV, Wi Fi Internet, terase sa pogledom na ulicu, dvoriše i bočnim pogledom na more. Standardni ležaj je 90x190cm, a veći 125x190cm
STRUKTURA:
Visoko prizemlje: 1 A3 + 1 – velika kuhinja, u sobi 1 standardni i 1 veći ležaj + 1 rančo po potrebi. 1 Dplx6 – kuhinja, u 1. sobi 1 standardni i 1 veći ležaj , u 2. sobi -1 standardni i 1 veći ležaj
I SPRAT: 2 S3 - 1 standardni i 1 veći ležaj
II SPRAT: 4 S4 - 1 veći ležaj i 2 standardna ležaja
2 S3+1 - 1 standardni, 1 veći ležaj i 1 rančo ležaj po potrebi
1 S3 - 1 standardni i 1 veći ležaj
POGODNOSTI: blizina plaže, SAT TV, Wi Fi Internet
DOPLATE: Doplata po klima uređaju 5 €/dan- na licu mesta
| CENOVNIK AUTOBUSKOG PREVOZA DO GRČKE (za goste koji ne koriste paket aranžman) | |||||
| Destinacija | cena za polaske iz Niša u € | TRAJEKT povratna karta (odrasli i deca) | TRAJEKT jedan smer (odrasli i deca) | ||
| Odrasli | Deca (2-7,99g.) | Jedan smer | |||
| Halkidiki | 70 | 55 | 55 | – | – |
| Olimpska regija, Nei Pori | 70 | 55 | 55 | – | – |
| Regija Sv. Djordja (Nea Vrasna, Stavros) | 70 | 55 | 55 | – | – |
| Tasos | 95 | 75 | 75 | Uračunat u cenu | |
| Evia | 90 | 70 | 70 | ||
| Vrachos beach, Parga, Kanali | 90 | 75 | 75 | ||
Top Ponude
Preporučujemo Vam ove aranžmaneKontaktirajte nas
KontaktZatvori
Kraljevo
Kragujevac
Novi Sad
Veliko Gradište
Beograd
Bačka Palanka
Smederevska Palanka
Zrenjanin
Čačak
Bečej
Kikinda
Šabac
Kostolac
Gornji Milanovac
Niš
Ada
Prodaja Grawe putnog osiguranja se vrši preko turističke agencije Fantast Tourist
























