Apartmani Ermis
Nei Pori / Olimpska regija

Opis destinacije
Nei Pori je turističko naselje u podnožju Olimpa sa širokim ulicama i drvoredima, uređenim trgovima i velikim brojem porodičnih vila i hotela, restorana, kafića i trgovinskih radnji. Ovo mesto je prepoznatljivo po širokoj (100m) i dugoj plaži (5km) sa zlatnožutim peskom i toplim čistim morem. U neposrednoj blizini Nei Poria nalazi se živopisni gradić Platamonas sa istoimenom srednjevekovnom tvrđavom i sa velikim brojem kafića, barova i diskoteka za ljubitelje noćnog provoda.













Pošalji upit
Informacije
Smeštaj
Apartman
Prevoz
Autobus
Autobus
Autobus
Izaberi grad u kom želiš da rezervišeš aranžman
Klikom na padajući meni ispod izaberi grad u kom želiš da rezervišeš aranžman, a nakon toga izaberi željenu agenciju u tvom gradu
| Polazak Povratak | 26. 05. 05. 06. | 05. 06. 15. 06. | 15. 06. 25. 06. | 25. 06. 05. 07. | 05. 07. 15. 07. | 15. 07. 25. 07. | 25. 07. 04. 08. | 04. 08. 14. 08. | 14. 08. 24. 08. | 24. 08. 03. 09. | 03. 09. 13. 09. | 13. 09. 23. 09. | 23. 09. 03. 10. | |
| Dana/Noći | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | |
| A6 | ||||||||||||||
NA | PO OSOBI | 31€ | 61€ | 83€ | 95€ | 108€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 115€ | 91€ | 72€ | 27€ |
| 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| 1. DETE (0-2) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| Dplx 6 | ||||||||||||||
NA | PO OSOBI | 31€ | 61€ | 83€ | 95€ | 108€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 115€ | 91€ | 72€ | 27€ |
| 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| 1. DETE (0-2) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| Dplx 5 | ||||||||||||||
NA | PO OSOBI | 37€ | 72€ | 99€ | 113€ | 129€ | 161€ | 161€ | 161€ | 161€ | 137€ | 108€ | 85€ | 32€ |
| 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| 1. DETE (0-2) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| A5 | ||||||||||||||
| NA PO OSOBI | 37€ | 72€ | 99€ | 113€ | 129€ | 161€ | 161€ | 161€ | 161€ | 137€ | 108€ | 85€ | 32€ | |
| Dplx 4 | ||||||||||||||
| NA PO OSOBI | 46€ | 89€ | 122€ | 139€ | 159€ | 199€ | 199€ | 199€ | 199€ | 169€ | 133€ | 105€ | 40€ | |
| A4 | ||||||||||||||
| NA PO OSOBI | 46€ | 89€ | 122€ | 139€ | 159€ | 199€ | 199€ | 199€ | 199€ | 169€ | 133€ | 105€ | 40€ | |
| S3 | ||||||||||||||
NA | PO OSOBI | 46€ | 90€ | 123€ | 140€ | 161€ | 201€ | 201€ | 201€ | 201€ | 171€ | 134€ | 106€ | 40€ |
| 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| 1. DETE (0-2) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| Dplx 3 | ||||||||||||||
| NA PO OSOBI | 60€ | 118€ | 161€ | 183€ | 210€ | 262€ | 262€ | 262€ | 262€ | 223€ | 176€ | 139€ | 52€ | |
| A3 | ||||||||||||||
| NA PO OSOBI | 60€ | 118€ | 161€ | 183€ | 210€ | 262€ | 262€ | 262€ | 262€ | 223€ | 176€ | 139€ | 52€ | |
| S2 | ||||||||||||||
| NA PO OSOBI | 68€ | 133€ | 182€ | 208€ | 237€ | 296€ | 296€ | 296€ | 296€ | 252€ | 199€ | 157€ | 59€ | |
| A2 | ||||||||||||||
| NA PO OSOBI | 89€ | 175€ | 239€ | 272€ | 311€ | 388€ | 388€ | 388€ | 388€ | 330€ | 260€ | 206€ | 78€ | |
| Dplx 2 | ||||||||||||||
| NA PO OSOBI | 89€ | 175€ | 239€ | 272€ | 311€ | 388€ | 388€ | 388€ | 388€ | 330€ | 260€ | 206€ | 78€ | |
| Polazak Povratak | 25. 05. 06. 06. | 04. 06. 16. 06. | 14. 06. 26. 06. | 24. 06. 06. 07. | 04. 07. 16. 07. | 14. 07. 26. 07. | 24. 07. 05. 08. | 03. 08. 15. 08. | 13. 08. 25. 08. | 23. 08. 04. 09. | 02. 09. 14. 09. | 12. 09. 24. 09. | 22. 09. 04. 10. | |
| Dana/Noći | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | |
| A6 | ||||||||||||||
NA | PO OSOBI | 79€ | 113€ | 139€ | 155€ | 168€ | 195€ | 195€ | 195€ | 195€ | 175€ | 147€ | 124€ | 75€ |
| 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | |
| 1. DETE (0-2) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| Dplx 6 | ||||||||||||||
NA | PO OSOBI | 79€ | 113€ | 139€ | 155€ | 168€ | 195€ | 195€ | 195€ | 195€ | 175€ | 147€ | 124€ | 75€ |
| 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | |
| 1. DETE (0-2) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| Dplx 5 | ||||||||||||||
NA | PO OSOBI | 85€ | 124€ | 155€ | 173€ | 189€ | 221€ | 221€ | 221€ | 221€ | 197€ | 164€ | 137€ | 80€ |
| 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | |
| 1. DETE (0-2) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| A5 | ||||||||||||||
| NA PO OSOBI | 85€ | 124€ | 155€ | 173€ | 189€ | 221€ | 221€ | 221€ | 221€ | 197€ | 164€ | 137€ | 80€ | |
| Dplx 4 | ||||||||||||||
| NA PO OSOBI | 94€ | 141€ | 178€ | 199€ | 219€ | 259€ | 259€ | 259€ | 259€ | 229€ | 189€ | 157€ | 88€ | |
| A4 | ||||||||||||||
| NA PO OSOBI | 94€ | 141€ | 178€ | 199€ | 219€ | 259€ | 259€ | 259€ | 259€ | 229€ | 189€ | 157€ | 88€ | |
| S3 | ||||||||||||||
NA | PO OSOBI | 94€ | 142€ | 179€ | 200€ | 221€ | 261€ | 261€ | 261€ | 261€ | 231€ | 190€ | 158€ | 88€ |
| 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | |
| 1. DETE (0-2) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| Dplx 3 | ||||||||||||||
| NA PO OSOBI | 108€ | 170€ | 217€ | 243€ | 270€ | 322€ | 322€ | 322€ | 322€ | 283€ | 232€ | 191€ | 100€ | |
| A3 | ||||||||||||||
| NA PO OSOBI | 108€ | 170€ | 217€ | 243€ | 270€ | 322€ | 322€ | 322€ | 322€ | 283€ | 232€ | 191€ | 100€ | |
| S2 | ||||||||||||||
| NA PO OSOBI | 116€ | 185€ | 238€ | 268€ | 297€ | 356€ | 356€ | 356€ | 356€ | 312€ | 255€ | 209€ | 107€ | |
| A2 | ||||||||||||||
| NA PO OSOBI | 137€ | 227€ | 295€ | 332€ | 371€ | 448€ | 448€ | 448€ | 448€ | 390€ | 316€ | 258€ | 126€ | |
| Dplx 2 | ||||||||||||||
| NA PO OSOBI | 137€ | 227€ | 295€ | 332€ | 371€ | 448€ | 448€ | 448€ | 448€ | 390€ | 316€ | 258€ | 126€ | |
OPREMA: TWC, kuhinja sa rešoom, frižiderom i osnovnim posudjem, split klima, TV (u dupleksima i aparmanu nalaze se dva televizora i dva klima uređaja), Wi Fi internet, mrežemprotiv komaraca, velike terase sa pogledom na ulicu ili bočnim pogledom na more. Veći ležaj je dimenzija 135x190cm, a standardni 90x190cm.
STRUKTURA:
I sprat: 2 Dplx6 – Jedna soba: 1 standardni ležaj + 1 veći ležaj, druga soba: 1 standardni ležaj + 1 veći ležaj
1 A6 – u kuhinji 1 veći i 1 standardni ležaj i u sobi 1 veći i 1 standardni ležaj
1 Dplx5 - Jedna soba:1 standardni ležaj + 1 veći ležaj, druga soba: 2 standardna ležaja
2 S3 – 1 veći i 1 standardni ležaj
II sprat: 4Dplx6 - Jedna soba: 1 standardni ležaj + 1 veći ležaj, druga soba: 1 standardni ležaj + 1 veći ležaj 2 S3 – 1 veći i 1 standardni ležaj
POGODNOSTI: blizina mora, mogućnost parkiranja u ulicama oko kuće, Wi Fi internet
DOPLATE: Doplata za klimu na licu mesta: 5€/dan u studiju, 7€/dan u dupleksu i apartmanu (gde ima dva klima uredjaja)
| CENOVNIK AUTOBUSKOG PREVOZA DO GRČKE (za goste koji ne koriste paket aranžman) | |||||
| Destinacija | cena za polaske iz Niša u € | TRAJEKT povratna karta (odrasli i deca) | TRAJEKT jedan smer (odrasli i deca) | ||
| Odrasli | Deca (2-7,99g.) | Jedan smer | |||
| Halkidiki | 70 | 55 | 55 | – | – |
| Olimpska regija, Nei Pori | 70 | 55 | 55 | – | – |
| Regija Sv. Djordja (Nea Vrasna, Stavros) | 70 | 55 | 55 | – | – |
| Tasos | 95 | 75 | 75 | Uračunat u cenu | |
| Evia | 90 | 70 | 70 | ||
| Vrachos beach, Parga, Kanali | 90 | 75 | 75 | ||
Top Ponude
Preporučujemo Vam ove aranžmaneKontaktirajte nas
KontaktZatvori
Kraljevo
Kragujevac
Novi Sad
Veliko Gradište
Beograd
Bačka Palanka
Smederevska Palanka
Zrenjanin
Čačak
Bečej
Kikinda
Šabac
Kostolac
Gornji Milanovac
Niš
Ada
Prodaja Grawe putnog osiguranja se vrši preko turističke agencije Fantast Tourist
























