Vila Metropol
Nidri / Lefkada

Opis destinacije
Lefkada pripada grupi jonskih ostrva, zajedno sa Krfom, Paksijem, Kefalonijom i Itakom. Glavni grad je Lefkada, ili kako ga meštani zovu Lefkas. Ostrvo ima ukupnu površinu od 300 kvadratnih kilometara i povezana je kopnom sa prevlakom dužine dva kilometra i pokretnim mostom. Lefkada je zeleno ostrvo, prekriveno gustom borovom šumom i maslinjacima. Od plaža Porto Katsiki, Egremni, Milos, Katisma... zastaje dah, a beli pesak nikoga ne ostavlja ravnodušnim.











Pošalji upit
Informacije
Smeštaj
Apartman
Prevoz
Autobus
Autobus
Autobus
Izaberi grad u kom želiš da rezervišeš aranžman
Klikom na padajući meni ispod izaberi grad u kom želiš da rezervišeš aranžman, a nakon toga izaberi željenu agenciju u tvom gradu
| LEFKADA apartmanski smeštaj/sopstveni prevoz - SEZONA / 10 noćenja | |||||||||||||||||
| Cene su po osobi (u tabeli: u eurima) za smeštaj (sopstveni prevoz). Usluga je najam. | |||||||||||||||||
| *Kolona max. osoba označava maksimalan broj osoba koje mogu boraviti u odredjenom studiju / apartmanu na sopstvenom ležaju (standardni ili pomoćni ležaj) ili bez.* *Kolona min. osoba označava broj odraslih osoba (ADL) koje plaćaju standardne ležajeve u izabranom studiju/apartmanu (osim ako nije drugačije navedeno u specijalnim ponudama)* (detaljne informacije o smeštajnim jedinicama su u opisu vile) | |||||||||||||||||
TERMINI VILA TIP SMEŠTAJA | max.osoba* | min. osoba* | SEZONA | ||||||||||||||
| 21.06. | 26.06. | 01.07. | 06.07. | 11.07. | 16.07. | 21.07. | 26.07. | 31.07. | 05.08. | 10.08. | 15.08. | 20.08. | 25.08. | 30.08. | |||
| 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | |||
| NIDRI | |||||||||||||||||
| METROPOL | |||||||||||||||||
| std 1/2 | 3 | 2 | 182 | 197 | 212 | 218 | 234 | 255 | 292 | 333 | 333 | 312 | 301 | 286 | 255 | 218 | 181 |
| std 1/3 | 4 | 3 | 140 | 151 | 162 | 166 | 178 | 194 | 221 | 252 | 252 | 236 | 228 | 217 | 194 | 166 | 139 |
| apt 1/4 | 5 | 4 | 121 | 131 | 140 | 144 | 154 | 167 | 191 | 217 | 217 | 203 | 196 | 187 | 167 | 144 | 121 |
| bez sopstvenog ležaja (CHD 0-12 u svim tipovima smeštaja) | CHD 0-12: besplatno | ||||||||||||||||
| ako 1 osoba boravi sama (samo u std 1/2) | 364 | 394 | 424 | 436 | 468 | 510 | 583 | 665 | 665 | 623 | 601 | 572 | 510 | 436 | 362 | ||
napomene | Napomene za klima uredjaj se nalaze u okviru opisa za svaku vilu. | ||||||||||||||||
| Ukoliko 2 ili 3 osobe borave u višekrevetnim (1/3, 1/4, 1/5...) std/apt, plaćaju po pogodnostima navedenim u okviru specijalnih ponuda. Ukoliko nije objavljena specijalna ponuda, plaća se puna cena (min. osoba* za traženi studio/apartman). | |||||||||||||||||
| LEFKADA apartmanski smeštaj/sopstveni prevoz - SEZONA / 15 noćenja | |||||||||||||||||
| Cene su po osobi (u tabeli: u eurima) za smeštaj (sopstveni prevoz). Usluga je najam. | |||||||||||||||||
| *Kolona max. osoba označava maksimalan broj osoba koje mogu boraviti u odredjenom studiju / apartmanu na sopstvenom ležaju (standardni ili pomoćni ležaj) ili bez.* *Kolona min. osoba označava broj odraslih osoba (ADL) koje plaćaju standardne ležajeve u izabranom studiju/apartmanu (osim ako nije drugačije navedeno u specijalnim ponudama)* (detaljne informacije o smeštajnim jedinicama su u opisu vile) | |||||||||||||||||
TERMINI VILA TIP SMEŠTAJA | max.osoba* | min. osoba* | SEZONA | ||||||||||||||
| 21.06. | 26.06. | 01.07. | 06.07. | 11.07. | 16.07. | 21.07. | 26.07. | 31.07. | 05.08. | 10.08. | 15.08. | 20.08. | 25.08. | 30.08. | |||
| 15 n | 15 n | 15 n | 15 n | 15 n | 15 n | 15 n | 15 n | 15 n | 15 n | 15 n | 15 n | 15 n | 15 n | 15 n | |||
| NIDRI | |||||||||||||||||
| METROPOL | |||||||||||||||||
| std 1/2 | 3 | 2 | 281 | 296 | 317 | 333 | 359 | 406 | 458 | 484 | 478 | 452 | 431 | 395 | 348 | 291 | 244 |
| std 1/3 | 4 | 3 | 213 | 224 | 240 | 252 | 272 | 307 | 345 | 365 | 360 | 341 | 325 | 299 | 264 | 221 | 186 |
| apt 1/4 | 5 | 4 | 184 | 193 | 206 | 217 | 234 | 263 | 296 | 313 | 309 | 292 | 279 | 256 | 227 | 190 | 160 |
| bez sopstvenog ležaja (CHD 0-12 u svim tipovima smeštaja) | CHD 0-12: besplatno | ||||||||||||||||
| ako 1 osoba boravi sama (samo u std 1/2) | 562 | 591 | 633 | 665 | 719 | 812 | 916 | 968 | 956 | 904 | 862 | 790 | 697 | 581 | 488 | ||
napomene | Napomene za klima uredjaj se nalaze u okviru opisa za svaku vilu. | ||||||||||||||||
| Ukoliko 2 ili 3 osobe borave u višekrevetnim (1/3, 1/4, 1/5...) std/apt, plaćaju po pogodnostima navedenim u okviru specijalnih ponuda. Ukoliko nije objavljena specijalna ponuda, plaća se puna cena (min. osoba* za traženi studio/apartman). | |||||||||||||||||
| LEFKADA apartmanski smeštaj/autobuski prevoz - SEZONA / 10 noćenja | |||||||||
| Cene su po osobi (u tabeli: u eurima) za smeštaj i autobuski prevoz iz Beograda (povratna karta). Usluga je najam. | |||||||||
| *Kolona max. osoba označava maksimalan broj osoba koje mogu boraviti u odredjenom studiju / apartmanu na sopstvenom ležaju (standardni ili pomoćni ležaj) ili bez.* *Kolona min. osoba označava broj odraslih osoba (ADL) koje plaćaju standardne ležajeve u izabranom studiju/apartmanu (osim ako nije drugačije navedeno u specijalnim ponudama)* (detaljne informacije o smeštajnim jedinicama su u opisu vile) | |||||||||
TERMINI VILA TIP SMEŠTAJA | max.osoba* | min. osoba* | SEZONA | ||||||
| 26.06. | 06.07. | 16.07. | 26.07. | 05.08. | 15.08. | 25.08. | |||
| 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | |||
| NIDRI | |||||||||
| METROPOL | |||||||||
| std 1/2 | 3 | 2 | 287 | 308 | 345 | 423 | 402 | 376 | 308 |
| std 1/3 | 4 | 3 | 241 | 256 | 284 | 342 | 326 | 307 | 256 |
| apt 1/4 | 5 | 4 | 221 | 234 | 257 | 307 | 293 | 277 | 234 |
| bez sopstvenog ležaja (CHD 0-12 u svim tipovima smeštaja) | CHD 0-12: 78 eur | ||||||||
| ako 1 osoba boravi sama (samo u std 1/2) | 484 | 526 | 600 | 755 | 713 | 662 | 526 | ||
napomene | Napomene za klima uredjaj se nalaze u okviru opisa za svaku vilu. | ||||||||
| Cena za navedenih min. osoba se odnosi na odrasle osobe (ADL) koje plaćaju standardne ležajeve u izabranom studiju/apartmanu. Ukoliko na standardnom ležaju boravi dete 0-12 god (CHD 0-12) ima popust 12 eur. | |||||||||
| Ukoliko 2 ili 3 osobe borave u višekrevetnim (1/3, 1/4, 1/5...) std/apt, plaćaju po pogodnostima navedenim u okviru specijalnih ponuda. Ukoliko nije objavljena specijalna ponuda, plaća se puna cena (min. osoba* za traženi studio/apartman). | |||||||||
Top Ponude
Preporučujemo Vam ove aranžmaneKontaktirajte nas
KontaktZatvori
Kraljevo
Kragujevac
Novi Sad
Veliko Gradište
Beograd
Bačka Palanka
Smederevska Palanka
Zrenjanin
Čačak
Bečej
Kikinda
Šabac
Kostolac
Gornji Milanovac
Niš
Ada
Prodaja Grawe putnog osiguranja se vrši preko turističke agencije Fantast Tourist
























