POPUST
( za preostale slobodne smeštajne jedinice )
15 noćenja sa uključenim autobuskim prevozom
SMENA 15.05 – 30.05.2024.
1/2 – 150 EUR po osobi
1/3 – 135 EUR po osobi
1/4 – 120 EUR po osobi
| VANSEZONSKI PAKET ARANŽMANI SA PREVOZOM – Letovanje Pefkohori 2024 |
| Paket | Broj odraslih osoba | 30.05-09.06 | 30.05-14.06 | 04.06-14.06 | 04.06-19.06 | 09.06-19.06 | 09.06-24.06 | 17.09-02.10 | 22.09-02.10 |
A | 3 | 205 | 245 | 230 | 280 | 240 | 305 | 225 | 165 |
| 4 | 195 | 230 | 215 | 260 | 220 | 275 | 205 | 155 |
Cene u tabeli izražene su po osobi i obuhvataju smeštaj u apt/studijima sa uključenim autobuskim prevozom.
U slučaju sopstvenog prevoza, navedene cene se umanjuju za 20€.
Popusti i doplate za vansezonske paket aranžmane:
-Za aranžmane na bazi autobuskog prevoza:
>dete 0-2 g. (u pratnji 2 odrasle osobe) – plaća 40€
>dete 2-12 g. (u pratnji 2 odrasle osobe) – plaća 70€
-Za aranžmane na bazi sopstvenog prevoza:
>dete 0-2 g. (u pratnji 2 odrasle osobe) – besplatno
>dete 2-12 g. (u pratnji 2 odrasle osobe) – plaća 45€
| CENOVNIK – NAJAM STUDIJA NA 5 NOĆENJA – Letovanje Pefkohori 2024 |
| TIP SMEŠTAJA | 14.06. 19.06 | 19.06. 24.06 | 24.06. 29.06 | 29.06. 04.07 | 04.07. 09.07. | 09.07. 14.07. | 14.07. 19.07. | 19.07. 24.07. | 24.07. 29.07. | 29.07. 03.08. | 03.08. 08.08. | 08.08. 13.08. | 13.08. 18.08. | 18.08. 23.08. | 23.08. 28.08. | 28.08. 02.09. | 02.09. 07.09. | 07.09. 12.09. | 12.09. 17.09. |
| 1/3 APT | 295 | 340 | 360 | 375 | 395 | 420 | 445 | 460 | 470 | 485 | 485 | 470 | 445 | 420 | 370 | 330 | 275 | 255 | 215 |
| 1/4 STD | 310 | 360 | 380 | 405 | 420 | 445 | 475 | 500 | 510 | 525 | 525 | 510 | 480 | 445 | 390 | 350 | 295 | 265 | 230 |
| 1/4 APT | 320 | 380 | 400 | 420 | 440 | 485 | 510 | 540 | 545 | 550 | 550 | 545 | 510 | 470 | 420 | 365 | 305 | 275 | 235 |
Cene u tabeli izražene su po smeštajnoj jedinici i smeni, bez uračunatog prevoza.
| CENOVNIK – NAJAM STUDIJA NA 10 NOĆENJA – Letovanje Pefkohori 2024 |
| TIP SMEŠTAJA | 14.06. 24.06. | 19.06. 29.06 | 24.06. 04.07. | 29.06. 09.07 | 04.07. 14.07 | 09.07. 19.07 | 14.07. 24.07. | 19.07. 29.07. | 24.07. 03.08 | 29.07. 08.08 | 03.08. 13.08 | 08.08. 18.08 | 13.08. 23.08. | 18.08. 28.08. | 23.08. 02.09 | 28.08. 07.09 | 02.09. 12.09. | 07.09. 17.09. | 12.09. 22.09. |
| 1/3 APT | 590 | 680 | 720 | 745 | 785 | 835 | 890 | 920 | 935 | 965 | 935 | 890 | 835 | 740 | 660 | 550 | 510 | 430 | 385 |
| 1/4 STD | 620 | 720 | 755 | 805 | 840 | 885 | 950 | 995 | 1015 | 1045 | 1015 | 960 | 890 | 775 | 700 | 590 | 525 | 460 | 385 |
| 1/4 APT | 635 | 760 | 795 | 840 | 875 | 965 | 1015 | 1075 | 1085 | 1100 | 1085 | 1015 | 935 | 835 | 725 | 605 | 550 | 465 | 395 |
Cene u tabeli izražene su po smeštajnoj jedinici i smeni, bez uračunatog prevoza.
| CENOVNIK – NAJAM STUDIJA NA 15 NOĆENJA – Letovanje Pefkohori 2024 |
| TIP SMEŠTAJA | 14.06. 29.06 | 19.06. 04.07 | 24.06. 09.07. | 29.06. 14.07 | 04.07. 19.07 | 09.07. 24.07 | 14.07. 29.07. | 19.07. 03.08 | 24.07. 08.08 | 29.07. 13.08 | 03.08. 18.08 | 08.08. 23.08 | 13.08. 28.08 | 18.08. 02.09 | 23.08. 07.09. | 28.08. 12.09. | 02.09. 17.09 | 07.09. 22.09 |
| 1/3 APT | 930 | 1040 | 1095 | 1140 | 1205 | 1280 | 1350 | 1390 | 1420 | 1415 | 1360 | 1280 | 1160 | 1030 | 880 | 785 | 685 | 600 |
| 1/4 STD | 980 | 1100 | 1160 | 1225 | 1285 | 1360 | 1450 | 1505 | 1540 | 1535 | 1470 | 1370 | 1220 | 1090 | 940 | 820 | 725 | 615 |
| 1/4 APT | 1015 | 1160 | 1215 | 1280 | 1360 | 1475 | 1555 | 1620 | 1635 | 1630 | 1560 | 1445 | 1305 | 1145 | 970 | 855 | 740 | 630 |
Cene u tabeli izražene su po smeštajnoj jedinici i smeni, bez uračunatog prevoza.
- klima-uređaj uračunat u cenu