Vila Athina
Vasiliki / Lefkada

Opis destinacije
LEFKADA je četvrto po veličini ostrvo u Jonskom moru ukupne površine oko 300 kilometara kvadratnih, koje nadopunjuje preko dvadeset malih ostrvca razbacanih svuda po arhipelagu. Smeštena južno od Krfa i severoistočno od Kefalonije od kontinentalnog dela Grčke dele je samo prevlaka i pokretni most, zbog čega se ubraja u retka ostrva do kojih je moguće doći kopnom. Lefkadu sa razlogom zovu ostrvom boja: bela boja stena, šljunka i peska po kojima je ostrvo i dobilo ime (Lefkos petra-beli kamen), nijanse plave boje mora koje se mogu uporediti samo sa morima dalekih, egzotičnih destinacija, zelenilo borova, čempresa i maslina...Pored fantastičnih pejzaža može se pohvaliti i prelepim glavnim gradom, tradicionalnim grčkim selima, mnogobrojinim crkvama, bogatom ponudom taverni, hotela, restorana i barova koji iz godine u godinu osvajaju srca sve većeg broja turista.












Pošalji upit
Informacije
Smeštaj
Apartman
Prevoz
Autobus
Autobus
Autobus
Izaberi grad u kom želiš da rezervišeš aranžman
Klikom na padajući meni ispod izaberi grad u kom želiš da rezervišeš aranžman, a nakon toga izaberi željenu agenciju u tvom gradu
| PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU: Smeštaj 10 noćenja CENA ARANŽMANA PO OSOBI: | |||||||||||||
| PERIOD BORAVKA | 27.05. 06.06. | 06.06. 16.06. | 16.06. 26.06. | 26.06. 06.07. | 06.07. 16.07. | 16.07. 26.07. | 26.07. 05.08. | 05.08. 15.08. | 15.08. 25.08. | 25.08. 04.09. | 04.09. 14.09. | 14.09. 24.09. | 24.09. 04.10. |
| BROJ NOĆENJA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| VILA ATHINA – Vasiliki HIT VILA!!! | |||||||||||||
| Apartman A5 pr | 79* | 79 | 129 | 159 | 239 | 295 | 295 | 295 | 239 | 169 | 125 | 125* | 119* |
| Apartman A4 pr | 89* | 89 | 139 | 169 | 249 | 305 | 305 | 305 | 249 | 179 | 135 | 135* | 129* |
| Apartman A3 pr | 95* | 95 | 145 | 175 | 255 | 319 | 319 | 319 | 255 | 185 | 139 | 139* | 135* |
| Studio S2+1 | 105* | 115 | 189 | 229 | 305 | 375 | 375 | 375 | 309 | 249 | 169 | 169* | 149* |
| Studio S2 | 109* | 119 | 195 | 235 | 309 | 379 | 379 | 379 | 315 | 255 | 175 | 175* | 155* |
| PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU: Autobuski prevoz + smeštaj 10 noćenja CENA ARANŽMANA PO OSOBI: | |||||||||||||
| POLAZAK POVRATAK | 26.05. 07.06. | 05.06. 17.06. | 15.06. 27.06. | 25.06. 07.07. | 05.07. 17.07. | 15.07. 27.07. | 25.07. 06.08. | 04.08. 16.08. | 14.08. 26.08. | 24.08. 05.09. | 03.09. 15.09. | 13.09. 25.09. | 23.09. 05.10. |
| PERIOD BORAVKA | 27.05. 06.06. | 06.06. 16.06. | 16.06. 26.06. | 26.06. 06.07. | 06.07. 16.07. | 16.07. 26.07. | 26.07. 05.08. | 05.08. 15.08. | 15.08. 25.08. | 25.08. 04.09. | 04.09. 14.09. | 14.09. 24.09. | 24.09. 04.10. |
| BROJ NOĆENJA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| VILA ATHINA – Vasiliki HIT VILA!!! | |||||||||||||
| Apartman A5 pr | 79* | 149 | 199 | 229 | 309 | 365 | 365 | 365 | 309 | 239 | 195 | 125* | 119* |
| Apartman A4 pr | 89* | 159 | 209 | 239 | 319 | 375 | 375 | 375 | 319 | 249 | 205 | 135* | 129* |
| Apartman A3 pr | 95* | 165 | 215 | 245 | 325 | 389 | 389 | 389 | 325 | 255 | 209 | 139* | 135* |
| Studio S2+1 | 105* | 185 | 259 | 299 | 375 | 445 | 445 | 445 | 379 | 319 | 239 | 169* | 149* |
| Studio S2 | 109* | 189 | 265 | 305 | 379 | 449 | 449 | 449 | 385 | 325 | 245 | 175* | 155* |
| PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU: Avionski prevoz + smeštaj +transfer + takse CENA ARANŽMANA PO OSOBI: | |||||||||
| POLAZAK POVRATAK | 18.06. 28.06. | 28.06. 09.07. | 09.07. 19.07. | 19.07. 30.07. | 30.07. 09.08. | 09.08. 20.08. | 20.08. 30.08. | 30.08. 10.09. | 10.09. 20.09. |
| BROJ NOĆENJA | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 |
| VILA ATHINA – Vasiliki HIT VILA!!! | |||||||||
| Studio S2 | 419 | 475 | 545 | 625 | 609 | 625 | 539 | 485 | 399 |
| Studio S2+1 | 415 | 469 | 539 | 619 | 605 | 619 | 535 | 479 | 395 |
| Apartman A3 pr | 375 | 425 | 485 | 565 | 555 | 565 | 479 | 429 | 359 |
| Apartman A4 pr | 369 | 419 | 479 | 559 | 549 | 559 | 475 | 425 | 355 |
| Apartman A5 pr | 359 | 409 | 469 | 549 | 539 | 549 | 465 | 415 | 345 |
| 1.dete 2 – 12 godina SL | 295 | 335 | 379 | 439 | 425 | 439 | 379 | 339 | 279 |
| 1.dete 2 – 12 godina ZL | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Top Ponude
Preporučujemo Vam ove aranžmaneKontaktirajte nas
KontaktZatvori
Kraljevo
Kragujevac
Novi Sad
Veliko Gradište
Beograd
Bačka Palanka
Smederevska Palanka
Zrenjanin
Čačak
Bečej
Kikinda
Šabac
Kostolac
Gornji Milanovac
Niš
Ada
Prodaja Grawe putnog osiguranja se vrši preko turističke agencije Fantast Tourist
























