POPUST
( za preostale slobodne smeštajne jedinice )
15 noćenja sa uključenim autobuskim prevozom
SMENA 15.05 – 30.05.2024.
1/2 – 150 EUR po osobi
1/3 – 135 EUR po osobi
1/4 – 120 EUR po osobi
| VANSEZONSKI PAKET ARANŽMANI SA PREVOZOM – Letovanje Pefkohori 2024 |
| Paket | Broj odraslih osoba | 30.05-09.06 | 30.05-14.06 | 04.06-14.06 | 04.06-19.06 | 09.06-19.06 | 09.06-24.06 | 17.09-02.10 | 22.09-02.10 |
A | 2 | 230 | 280 | 260 | 330 | 270 | 345 | 245 | 185 |
| 3 | 205 | 245 | 230 | 280 | 240 | 305 | 225 | 165 |
| 4 | 195 | 230 | 215 | 260 | 220 | 275 | 205 | 155 |
Cene u tabeli izražene su po osobi i obuhvataju smeštaj u studijima sa uključenim autobuskim prevozom.
U slučaju sopstvenog prevoza, navedene cene se umanjuju za 20€.
Popusti i doplate za vansezonske paket aranžmane:
-Za aranžmane na bazi autobuskog prevoza:
>dete 0-2 g. (u pratnji najmanje 2 odrasle osobe) – plaća 40€
>dete 2-12 g. (u pratnji najmanje 2 odrasle osobe) – plaća 70€
-Za aranžmane na bazi sopstvenog prevoza:
>dete 0-2 g. (u pratnji najmanje 2 odrasle osobe) – besplatno
>dete 2-12 g. (u pratnji najmanje 2 odrasle osobe) – plaća 45€
-Jedna osoba, sama u dvokrevetnom studiju, plaća 2 paketa sa umanjenjem od 20%.
-Minimum naplate u četvorokrevetnim studijima je iznos u visini cene za tri odrasle osobe.
| CENOVNIK – NAJAM STUDIJA NA 5 NOĆENJA – Letovanje Pefkohori 2024 |
| TIP SMEŠTAJA | 14.06. 19.06 | 19.06. 24.06 | 24.06. 29.06 | 29.06. 04.07 | 04.07. 09.07. | 09.07. 14.07. | 14.07. 19.07. | 19.07. 24.07. | 24.07. 29.07. | 29.07. 03.08. | 03.08. 08.08. | 08.08. 13.08. | 13.08. 18.08. | 18.08. 23.08. | 23.08. 28.08. | 28.08. 02.09. | 02.09. 07.09. | 07.09. 12.09. | 12.09. 17.09. |
| 1/2 STD | 290 | 335 | 355 | 370 | 385 | 410 | 445 | 465 | 475 | 485 | 485 | 475 | 445 | 410 | 365 | 325 | 275 | 250 | 220 |
| 1/3 STD | 310 | 360 | 375 | 400 | 420 | 440 | 475 | 495 | 505 | 520 | 520 | 505 | 480 | 445 | 385 | 350 | 295 | 260 | 230 |
| 1/4 STD | 325 | 385 | 405 | 425 | 445 | 490 | 520 | 550 | 555 | 560 | 560 | 555 | 520 | 475 | 425 | 370 | 310 | 280 | 240 |
Cene u tabeli izražene su po smeštajnoj jedinici i smeni, bez uračunatog prevoza.
| CENOVNIK – NAJAM STUDIJA NA 10 NOĆENJA – Letovanje Pefkohori 2024 |
| TIP SMEŠTAJA | 14.06. 24.06. | 19.06. 29.06 | 24.06. 04.07. | 29.06. 09.07 | 04.07. 14.07 | 09.07. 19.07 | 14.07. 24.07. | 19.07. 29.07. | 24.07. 03.08 | 29.07. 08.08 | 03.08. 13.08 | 08.08. 18.08 | 13.08. 23.08. | 18.08. 28.08. | 23.08. 02.09 | 28.08. 07.09 | 02.09. 12.09. | 07.09. 17.09. | 12.09. 22.09. |
| 1/2 STD | 580 | 665 | 705 | 735 | 770 | 820 | 890 | 925 | 950 | 965 | 950 | 890 | 820 | 730 | 650 | 545 | 495 | 435 | 375 |
| 1/3 STD | 615 | 715 | 750 | 800 | 835 | 880 | 945 | 990 | 1010 | 1040 | 1010 | 955 | 885 | 770 | 695 | 585 | 520 | 455 | 380 |
| 1/4 STD | 645 | 770 | 805 | 850 | 890 | 980 | 1035 | 1095 | 1105 | 1120 | 1105 | 1035 | 950 | 845 | 735 | 615 | 560 | 475 | 405 |
Cene u tabeli izražene su po smeštajnoj jedinici i smeni, bez uračunatog prevoza.
| CENOVNIK – NAJAM STUDIJA NA 15 NOĆENJA – Letovanje Pefkohori 2024 |
| TIP SMEŠTAJA | 14.06. 29.06 | 19.06. 04.07 | 24.06. 09.07. | 29.06. 14.07 | 04.07. 19.07 | 09.07. 24.07 | 14.07. 29.07. | 19.07. 03.08 | 24.07. 08.08 | 29.07. 13.08 | 03.08. 18.08 | 08.08. 23.08 | 13.08. 28.08 | 18.08. 02.09 | 23.08. 07.09. | 28.08. 12.09. | 02.09. 17.09 | 07.09. 22.09 |
| 1/2 STD | 915 | 1020 | 1075 | 1120 | 1180 | 1265 | 1355 | 1400 | 1435 | 1430 | 1365 | 1265 | 1140 | 1015 | 870 | 770 | 685 | 595 |
| 1/3 STD | 975 | 1090 | 1150 | 1220 | 1275 | 1355 | 1440 | 1495 | 1530 | 1525 | 1460 | 1365 | 1215 | 1080 | 935 | 815 | 715 | 610 |
| 1/4 STD | 1030 | 1175 | 1230 | 1295 | 1380 | 1500 | 1585 | 1650 | 1665 | 1660 | 1590 | 1470 | 1320 | 1160 | 985 | 870 | 755 | 645 |
Cene u tabeli izražene su po smeštajnoj jedinici i smeni, bez uračunatog prevoza.
Napomene:
– klima-uređaj uračunat u cenu
– jedna osoba, sama u 1/2 STD, ostvaruje popust 20% na cenu najma dvokrevetnog studija